A quelques encablures de cette 24éme édition, nous espérons que vous
êtes fin prêt à affronter les 400 Kms de chemins et les 10 spéciales.
En 24 ans nous y avons réussi à y échapper, mais cette année vous
rencontrerez 4 CH et des CP avec pénalités.
Les 2 CH de départ à Bergerac et à Montignac, et les 2 après le repas
de midi à Biron et Vergt. Les éventuelles pénalités prisent sur ces 2
CH compteront dans le classement final.
Les spéciales
COORDONNEES |
|
|
|
SAMEDI 23 AVRIL |
|
|
|
SPECIALE | GPS | 1ère moto | DERNIERE MOTO |
MONBAZILLAC | E:0°29'40'' N:44°47'46'' | 8H00 | 12H00 |
CASTILLONNES | E:0°35'46" N: 44°38'55" | 9H05 | 13H05 |
BIRON | E:0°52'16" N:44°52'16" | 11H00 | 15H00 |
ST GERMAIN DE BELVES | E: 1°02'48'' N:44°48'37'' | 13H50 | 17H50 |
LES FARGES Super Cross | E:1°11'06'' N:45°06'08'' | 15H30 | 19H30 |
DIMANCHE 24 |
|
|
|
SPECIALE |
| 1ère moto | DERNIERE MOTO |
TURSAC Spéciale Extrême | E:1°02'58'' N:44°58'29'' | 8H15 | 12H15 |
ROUFFIGNAC L'HERM | E:0°57'48" N:45°04'43" | 9H15 | 13H15 |
VERGT | E:00°43'15" N:45°03'20" | 10H45 | 14H45 |
CREYSSE | E:0°33'09'' N:44°51'22'' | 14H30 | 18H30 |
BERGERAC et final | E:0°30'27'' N:44°50'47'' | 15H00 | 19H00 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire